|
USB信號(hào)源是一種用于測(cè)試USB設(shè)備接口功能的測(cè)試設(shè)備。它可以通過(guò)輸出不同的信號(hào),進(jìn)行各種傳輸速率、協(xié)議和信號(hào)質(zhì)量等方面的測(cè)試,能夠替代直接連接到計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)試的方式。
VSG6G1C這款射頻信號(hào)源,外型小巧易于攜帶, 頻率可達(dá)6.1GHz,最大輸出電平10dBm,可以產(chǎn)生連續(xù)波、掃描信號(hào)、跳頻信號(hào),以及基于數(shù)字I&Q技術(shù)的各種調(diào)制信號(hào)。
主要特點(diǎn):
★ 最高頻率6.1 GHz
★最大輸出電平10dbm
★工作模式:CW、sweeping、hopping
★內(nèi)置脈沖發(fā)生器產(chǎn)生脈沖調(diào)制
★ 內(nèi)置任意函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生I&Q調(diào)制信號(hào)
★AM、FM、PM調(diào)制以及更多的模擬調(diào)制
★FSK、, QPSK、MSK、, GMSK、FKS以及更多的數(shù)字調(diào)制
★QPSK、8PSK、 16QAM以及更多的相位調(diào)制
★CDMA、TMDA、, GSM和更多系統(tǒng)物理層數(shù)據(jù)幀
★內(nèi)置I&Q引擎產(chǎn)生任意種類調(diào)制信號(hào)
★ 任意函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生LF輸出
★ 脈沖發(fā)生器產(chǎn)生脈沖輸出
★ 超低價(jià)格、超低重量、最佳性價(jià)比
★ 可擴(kuò)展的結(jié)構(gòu)
★ 外部I&Q輸入,可達(dá)500MHz帶寬
★ 參考時(shí)鐘輸入和輸出
★ 內(nèi)部高速I&Q調(diào)制單元可選,I&Q信號(hào)帶寬可達(dá)500MHz
★USB供電,無(wú)需額外配電池組
參數(shù)項(xiàng)目 | Triarchy VSG6G1C | |
頻率 | 頻率范圍 | Band 1:1MHz至4000MHz Band 2:4000MHz至6100MHz 低頻段:100Hz至1MHz |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率穩(wěn)定度 | +/-0.5PPM -20°C至+60°C | |
頻率老化率 | +/-1PPM | |
參考頻率輸出 | 10MHz | |
參考頻率輸入 | 20MHz | |
功率 | 輸出電平范圍 | Band 1: -100dBm至+10dBm Band 2: -100dBm至0dBm 低頻段:-50dBm至0dBm |
輸出電平分辨率 | 0.25dB | |
輸出電平誤差 | <1dB | |
脈沖調(diào)制 | 脈沖重復(fù)時(shí)間(單頻) | 40μs至20s |
脈沖重復(fù)時(shí)間(掃頻和跳頻) | 400μs至20s | |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.25μs至5s | |
多脈沖個(gè)數(shù) | 2至250 | |
多脈沖延時(shí) | 0.71μs至5s | |
通斷比 | >90dB | |
頻率掃描(有/無(wú)脈沖調(diào)制) | 掃描范圍 | 50Hz至整個(gè)掃描范圍 |
掃描點(diǎn)數(shù) | 2至50000 | |
頻率步進(jìn) | 1Hz至1GHz | |
脈沖周期 | 400μs至20s | |
脈沖寬度 | 0.25μs至10s | |
跳頻(有/無(wú)脈沖調(diào)制) | 跳頻范圍 | 50Hz至6.1GHz |
跳頻個(gè)數(shù) | 2至4000 | |
跳頻時(shí)間 | 2500跳/秒至0.05 跳/秒 | |
脈沖寬度 | 0.25μs至5s | |
模擬調(diào)制 | ||
FM調(diào)制演示 | 調(diào)制頻率范圍 | 10Hz至2KHz |
調(diào)制系數(shù) | 20 | |
AM調(diào)制演示 | 調(diào)制頻率范圍 | 10Hz至2KHz |
調(diào)制系數(shù) | 80% | |
PM調(diào)制演示 | 調(diào)制頻率范圍 | 10Hz至2 KHz |
調(diào)制系數(shù) | 280度 | |
數(shù)字調(diào)制 | ||
MSK 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 20b/s至200Kb/s |
GMSK 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 20b/s至200Kb/s |
BT | 0.7 | |
FSK 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 10b/s至10Kb/s |
相位調(diào)制 | ||
QPSK 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 200b/s至2Mb/s |
8PSK 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 400Kb/s至4Mb/s |
16QAM 調(diào)制演示 | 數(shù)據(jù)速率 | 800Kb/s 至 8Mb/s |
I&Q內(nèi)接調(diào)制 | ||
I&Q內(nèi)接調(diào)制 | 采樣速率 | 2KHz至2.4MHz |
數(shù)據(jù)緩存大小 | 100kB | |
I&Q外接調(diào)制 | ||
I&Q外接調(diào)制 | 基帶信號(hào)帶寬 | 500MHz |
信號(hào)電平 | 0.9Vpp | |
參考電平 | 0.5V | |
低頻段模式 | ||
正弦波形 | 頻率范圍 | 100Hz至1MHz |
AM FM PM調(diào)制 | AM系數(shù) | 0至100% |
FM系數(shù) | 1Hz至500KHz | |
PM系數(shù) | -18000度至+18000度 | |
脈沖信號(hào)輸出 | ||
脈沖信號(hào)輸出 | 脈沖輸出電平 | 3.3V |
脈沖重復(fù)時(shí)間 | 40μs至20s | |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.25μs至5s | |
多脈沖個(gè)數(shù) | 2至250 | |
多脈沖延時(shí) | 0.71μs至5s | |
電源 | USB +5V 800mA | |
外形尺寸 | 115mm(長(zhǎng))×25mm(寬)×25mm(高) | |
重量 | 95g |
標(biāo)準(zhǔn)配件
USB延長(zhǎng)線1條;
PC端軟件;
MMCX轉(zhuǎn)SMA線1條;
轉(zhuǎn)接頭。